Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 LPJ 3.043.670 447 20 22.4 19.451.759 3.771.938 1.318.288
2 AE 1.477.019 207 13 15.9 10.760.430 2.867.960 618.773
3 AE2.0 997.275 138 6 23 6.038.646 1.258.958 266.912
4 SN 756.848 105 25 4.2 10.509.268 8.024.953 2.443.148
5 AE3.0 662.121 87 8 10.9 3.868.941 329.563 118.899
6 NaDie 366.027 61 256 0.2 7.516.134 22.917.834 4.812.284
7 VCM 282.967 55 34 1.6 4.983.288 5.857.520 1.473.663
8 ATON 195.054 24 221 0.1 5.242.300 14.608.405 1.233.661
9 KT 103.527 16 185 0.1 1.316.055 9.697.369 2.256.818
10 HOLCAN 27.092 5 73 0.1 557.561 3.658.051 669.710
11 Clowns 23.108 3 191 0 354.658 7.059.637 552.912
12 KPÁ 8.690 1 81 0 535.023 3.646.481 793.374
13 420 6.992 2 4 0.5 130.205 756.659 356.710
14 ~LGV~ 0 0 25 0 72.913 780.222 145.391
15 ~LGV2~ 0 0 9 0 0 79.310 164
16 HDA 0 0 0 0 0 26.819 18.939
17 V C M+ 0 0 0 0 6.791 0 0
Clasificación:
Buscar: