Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 LPJ 19.334.518 2.310 108 21.4 159.978.647 34.440.412 5.796.715
2 AE 5.407.046 676 1.615 0.4 76.484.616 143.906.488 9.078.366
3 SN 4.298.418 520 464 1.1 40.939.941 97.732.512 18.474.252
4 AE2.0 2.488.999 305 240 1.3 27.776.414 22.616.480 2.846.639
5 AE3.0 894.392 119 45 2.6 8.444.803 8.922.607 147.129
6 NaDie 366.027 61 327 0.2 7.516.134 25.226.260 4.812.284
7 VCM 330.431 62 34 1.8 5.136.566 5.857.520 1.473.663
8 ATON 225.498 28 390 0.1 5.704.287 20.722.944 1.280.942
9 KT 103.527 16 277 0.1 1.326.278 14.704.917 2.256.818
10 420 89.566 12 218 0.1 913.543 10.265.188 1.341.847
11 LA 60.630 6 11 0.5 1.929.055 3.759.859 303.020
12 HOLCAN 27.092 5 73 0.1 557.561 3.658.051 669.710
13 Clowns 23.108 3 207 0 354.658 7.099.765 552.912
14 KPÁ 8.690 1 81 0 535.023 3.646.481 793.374
15 ~LGV~ 0 0 25 0 72.913 780.222 145.391
16 ~LGV2~ 0 0 9 0 0 79.967 164
Clasificación:
Buscar: