Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 LPJ 9.753.473 15 650.232 1143 8.533
2 AE 6.069.950 15 404.663 700 8.671
3 SN 3.720.842 15 248.056 480 7.752
4 AE2.0 3.100.453 13 238.496 379 8.181
5 AE3.0 2.222.117 10 222.212 267 8.323
6 VCM 2.130.474 13 163.883 264 8.070
7 420 1.454.429 12 121.202 221 6.581
8 SA 1.348.142 11 122.558 194 6.949
9 ATON 1.205.004 15 80.334 170 7.088
10 S/N 473.773 6 78.962 73 6.490
11 LA 452.933 6 75.489 67 6.760
12 NaDie 434.976 14 31.070 52 8.365
13 HDC 307.923 4 76.981 35 8.798
14 KT 285.945 14 20.425 94 3.042
15 24/7 186.168 7 26.595 28 6.649
16 Clowns 86.598 12 7.217 32 2.706
17 LPAE 65.677 9 7.297 17 3.863
18 V C M+ 37.318 3 12.439 7 5.331
19 P$P 16.006 11 1.455 5 3.201
20 krom 8.355 3 2.785 4 2.089
21 [DVX] 7.754 4 1.939 5 1.551
22 Chosen 7.476 9 831 6 1.246
23 aNs 5.828 4 1.457 4 1.457
24 PSOE 5.306 2 2.653 3 1.769
25 Chs1 4.785 3 1.595 6 798
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: