Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 LPJ 30.946.078 13 2.380.468 3179 9.735
2 (oYo) 5.594.282 7 799.183 653 8.567
3 SN 2.774.225 10 277.423 412 6.734
4 AE3.0 2.549.363 5 509.873 279 9.138
5 AE2.0 2.333.627 5 466.725 255 9.151
6 AE 1.916.846 7 273.835 211 9.085
7 VCM 802.162 4 200.541 122 6.575
8 LA 771.284 4 192.821 85 9.074
9 SA 601.033 2 300.517 129 4.659
10 24/7 282.730 1 282.730 33 8.568
11 KT 85.373 4 21.343 31 2.754
12 420 61.104 3 20.368 16 3.819
13 ExMx 38.903 1 38.903 11 3.537
14 OP 16.237 2 8.119 5 3.247
15 aNs 4.253 1 4.253 1 4.253
16 MR2 4.006 1 4.006 0 0
17 [DVX] 3.878 1 3.878 2 1.939
18 P$P 2.316 1 2.316 1 2.316
19 Clowns 2.300 2 1.150 2 1.150
20 ~LGV2~ 2.145 1 2.145 1 2.145
21 krom 1.817 1 1.817 0 0
22 PLAGA 1.494 1 1.494 0 0
23 GDS 929 2 465 2 465
24 Ska Kg 836 1 836 0 0
25 HDC 233 2 117 2 117
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: