Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 LPJ 9.861.317 15 657.421 1153 8.553
2 AE 6.116.441 15 407.763 706 8.664
3 SN 3.739.606 15 249.307 480 7.791
4 AE2.0 3.139.173 13 241.475 384 8.175
5 AE3.0 2.255.394 10 225.539 268 8.416
6 VCM 2.145.717 13 165.055 266 8.067
7 420 1.464.328 12 122.027 222 6.596
8 SA 1.317.827 11 119.802 190 6.936
9 ATON 1.179.401 15 78.627 168 7.020
10 S/N 475.132 6 79.189 73 6.509
11 LA 457.346 6 76.224 67 6.826
12 NaDie 424.065 14 30.290 51 8.315
13 HDC 310.690 4 77.673 35 8.877
14 KT 268.506 14 19.179 91 2.951
15 24/7 188.659 7 26.951 28 6.738
16 Clowns 84.316 12 7.026 31 2.720
17 LPAE 77.014 9 8.557 18 4.279
18 V C M+ 38.838 3 12.946 8 4.855
19 P$P 16.152 11 1.468 5 3.230
20 krom 8.667 3 2.889 4 2.167
21 [DVX] 7.754 4 1.939 5 1.551
22 Chosen 7.525 9 836 6 1.254
23 aNs 5.828 4 1.457 4 1.457
24 PSOE 5.369 2 2.685 3 1.790
25 Chs1 4.785 3 1.595 6 798
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: